Licitações – Secretaria de Administração e Finanças

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 1 0 0 0 13 0 0 16
Chamamento Público 2 0 0 0 0 2 7 0 11
Concorrência Pública 1 0 0 0 0 9 0 0 10
Credenciamento 5 4 1 0 0 5 2 0 17
Dispensa 4 4 0 1 0 48 0 0 57
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 63 0 0 63
Leilão 0 1 0 1 0 2 0 0 4
Pregão 14 53 2 18 4 510 6 0 607
Tomada de Preços 11 0 2 3 1 147 4 1 169

Nenhum Post Encontrado