Licitações – Secretaria de Administração e Finanças

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 2 0 0 0 12 0 0 16
Chamamento Público 2 0 0 0 0 2 7 0 11
Concorrência Pública 1 0 0 0 0 9 0 0 10
Credenciamento 5 4 1 0 0 5 2 0 17
Dispensa 4 3 0 1 0 47 0 0 55
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 62 0 0 62
Leilão 0 1 0 1 0 2 0 0 4
Pregão 14 54 2 18 4 504 6 0 602
Tomada de Preços 11 0 2 3 1 147 4 1 169

Nenhum Post Encontrado